Home  |  Empresa  |  Viaturas  |  Financiamento  |  Contactos 

 

Pesquisa

 

Destaque do Mês

 

Mercedes C220 CDI
€ 22.750,00
Ver viatura

Precisa de um financiamento para adquirir uma viatura?

Oferecemos excelentes condições de financiamento.

Valores calculados em Euros, sobre crédito c/ reserva. Os valores referidos na tabela, tem acréscimos das despesas inicias de processo.

 

Dispomos também de Financiamentos em ALD, e LEASING.

 

Duração do Contrato

Valor Financiado
5.000 € 10.000 € 15.000 € 20.000 € 25.000 € 30.000 €
12 meses 452.10 904.19 1356.29 1808.38 2260.48 2712.57
24 meses 236.49 472.98 709.47 945.96 1182.45 1418.94
36 meses 165.36 330.71 496.07 661.42 826.78 992.13
48 meses 129.04 258.07 387.11 516.14 645.18 774.21
60 meses 107.22 214.44 321.66 428.88 536.10 643.32
72 meses 92.99 185.97 278.96 371.94 464.93 557.91
84 meses 83.37 166.74 250.11 333.48 416.85 500.22
96 meses 76.24 152.48 228.72 304.96 381.20 457.44
108 meses 70.78 141.55 212.33 283.10 353.88 424.65
120 meses 66.47 132.93 199.40 265.86 332.33 398.79

Os valores apresentados são meramente indicadores, não constituindo prova contratual e poderão sofrer ligeiras alterações consoante o caso. Para informações mais exactas e detalhadas agradecemos que nos contacte.

Poderá ainda fazer a sua simulação de financiamento junto das seguintes entidades de crédito:

Credibom Crediagora Interbanco
Finicredito Cetelem Banco Mais
Deutche Bank BPN Créditos Credifin

 

 

©2007 Fast Machine Lda - Todos os direitos reservados